工作日(上午 8 点至晚上 8 点)和周末(上午 8 点至下午 1 点)的费率如下:(2024 年 1 月 9 日更新)
MBS 项目描述 | 成本 | 医保退款 | 从口袋里掏出 |
---|---|---|---|
面对面(<20 分钟) | $75 | 41.40美元 | 33.60 美元 |
面对面(>20 分钟) | 130美元 | 80.10 美元 | 49.90 美元 |
面对面(>40 分钟) | $218 | $118 | 100美元 |
电话 | $75 | 41.40美元 | 33.60 美元 |
周末(下午 1 点至下午 5 点)/下班后(晚上 8 点至晚上 9 点)的费率如下:(*FF - 面对面/*TP - 电话):(2024 年 1 月 9 日更新)
MBS 项目描述 | 成本 | 医保退款 | 从口袋里掏出 |
---|---|---|---|
面对面(<20 分钟) | $95 | 53.90 美元 | 41.10美元 |
面对面(>20 分钟) | $160 | 92.45 美元 | 67.55 美元 |
面对面(>40 分钟) | 250美元 | 129.65美元 | 120.35 美元 |
电话 | $95 | 41.40美元 | 53.60 美元 |
所有符合条件的 Medicare 持有者均可享受批量付款。非 Medicare 持有者则私下付款。
(如需更多信息,请致电 03 8336 9333)
下表列出了 Medicare 不涵盖的服务:
**请注意,以下提及的服务仅由 ALFRED ROAD 医疗中心的医生提供**
除非现场医生进行咨询,否则由 Alfred Road 医疗中心以外的医生转诊的患者不会获得这些服务!
请与接待处联系以澄清情况!
私人服务费(非批量账单服务):(2024 年 3 月 14 日更新)
MBS 项目描述 | 成本 | 医保退款 | 从口袋里掏出 |
---|---|---|---|
皮肤/痣癌检查 *价格可能有所不同 – 具体取决于您与全科医生的讨论 | 91.40美元-130.10美元 | $41.40 - $80.10 | 50.00 美元 |
铁输注(医疗保险) | 191.40 美元 | 41.40美元 | 150.00 美元 |
铁输注(私人) | 200.00 美元 | $0 | 200.00 美元 |
心理健康咨询(私人) | 178.55美元 | 78.95 美元 | 100.00 美元 |
心理健康计划(私人) | 147.65美元 | 147.65美元 | 100.00 美元 |
就业前体检 | 200.00 美元 | $0 | 200.00 美元 |
就业前体检(肺量测定) | 250.00 美元 | $0 | 250.00 美元 |
耳部清洁/吸耳(单耳) | 91.40 美元 | 41.40美元 | 50.00 美元 |
耳部清洁/吸耳(双耳) | 141.20美元 | 41.40美元 | 100.00 美元 |
Implanon 植入 | 133.40美元 | 83.40美元 | 50.00 美元 |
Implanon 移除 | 148.20美元 | 98.20 美元 | 50.00 美元 |
Implanon 移除与插入 | 240.25美元 | 140.20美元 | 100.00 美元 |
宫内节育器 (Mirena) 插入 | 300.00 美元 | 163.80 美元 | 136.20 美元 |
宫内节育器 (Mirena) 移除 | 150.00 美元 | 80.10 美元 | 69.90 美元 |
Mirena(宫内节育器)取出与插入 | 370.00 美元 | 163.80 美元 | 206.20 美元 |
出租车/Uber 司机评估 | 150.00 美元 | $0 | 150.00 美元 |
敷料 | 61.40 美元 | 41.40美元 | 20.00 美元 |
程序
*价格可能有所不同。
根据与你的全科医生的讨论
*所有手术费用为 50 美元,不可退还
版权所有 | Alfred Road 医疗中心
隐私权与条款
网站由 WebsiteWise 制作