A: 7 Alfred Road Werribee Vic 3030.
Le tariffe nei giorni feriali (8:00 - 20:00) e nel fine settimana (8:00 - 13:00) sono le seguenti: (Aggiornate il 9 gennaio 2024)
DESCRIZIONE dell'articolo MBS | COSTO | RIMBORSO Medicare | DI TASCA |
---|---|---|---|
Faccia a faccia (<20 minuti) | $75 | $ 41,40 | $ 33,60 |
Faccia a faccia (>20 minuti) | $ 130 | $ 80,10 | $ 49,90 |
Faccia a faccia (>40 minuti) | $ 218 | $ 118 | $ 100 |
Telefono | $75 | $ 41,40 | $ 33,60 |
Le tariffe week-end (13:00 – 17:00)/Afterhours (20:00 – 21:00) sono le seguenti: (*FF - Di persona/*TP - Telefono): (Aggiornato il 9 gennaio 2024)
DESCRIZIONE dell'articolo MBS | COSTO | RIMBORSO Medicare | DI TASCA |
---|---|---|---|
Faccia a faccia (<20 minuti) | $ 95 | $ 53,90 | $ 41,10 |
Faccia a faccia (>20 minuti) | $ 160 | $ 92,45 | $ 67,55 |
Faccia a faccia (>40 minuti) | $ 250 | $ 129,65 | $ 120,35 |
Telefono | $ 95 | $ 41,40 | $ 53,60 |
Le fatture in blocco sono disponibili per tutti i titolari Medicare idonei. I titolari che non sono titolari di Medicare vengono fatturati privatamente.
(Per maggiori informazioni contattateci allo 03 8336 9333)
I servizi non coperti da Medicare sono menzionati nella tabella seguente:
**SI PREGA DI NOTARE CHE I SERVIZI MENZIONATI DI SEGUITO SONO FORNITI SOLO DAI MEDICI DELL'ALFRED ROAD MEDICAL CENTRE**
Ai pazienti indirizzati da medici esterni all'Alfred Road Medical Center non vengono forniti questi servizi a meno che non venga effettuata una consultazione da un medico in loco!
Rivolgiti alla reception per chiarimenti!
Commissioni per servizi privati (servizi di fatturazione non in blocco): (Aggiornato il 14 marzo 2024)
DESCRIZIONE dell'articolo MBS | COSTO | RIMBORSO Medicare | DI TASCA |
---|---|---|---|
Controllo del cancro della pelle/nevi *può variare nel prezzo – come da discussione con il tuo medico di famiglia | $ 91,40 - $ 130,10 | $ 41,40 - $ 80,10 | $ 50,00 |
Infusione di ferro (Medicare) | $ 191,40 | $ 41,40 | $ 150,00 |
Infusione di ferro (privata) | $ 200,00 | $ 0 | $ 200,00 |
Consultazione sulla salute mentale (privata) | $ 178,55 | $ 78,95 | $ 100,00 |
Piano di salute mentale (privato) | $ 147,65 | $ 147,65 | $ 100,00 |
Medicina pre-assunzione | $ 200,00 | $ 0 | $ 200,00 |
Medicina pre-assunzione (spirometria) | $ 250,00 | $ 0 | $ 250,00 |
Toilette/aspirazione dell'orecchio (orecchio singolo) | $ 91,40 | $ 41,40 | $ 50,00 |
Toilette/aspirazione dell'orecchio (entrambe le orecchie) | $ 141,20 | $ 41,40 | $ 100,00 |
Inserimento nell'implanone | $ 133,40 | $ 83,40 | $ 50,00 |
Rimozione dell'implanon | $ 148,20 | $ 98,20 | $ 50,00 |
Rimozione e inserimento dell'implanon | $ 240,25 | $ 140,20 | $ 100,00 |
Inserimento di Mirena (IUD). | $ 300,00 | $ 163,80 | $ 136,20 |
Rimozione di Mirena (IUD). | $ 150,00 | $ 80,10 | $ 69,90 |
Rimozione e inserimento di Mirena (IUD). | $ 370,00 | $ 163,80 | $ 206,20 |
Valutazione dei conducenti di taxi/Uber | $ 150,00 | $ 0 | $ 150,00 |
Vestirsi | $ 61,40 | $ 41,40 | $ 20,00 |
Procedura
*può variare nel prezzo.
COME DA DISCUSSIONE CON IL VOSTRO MEDICO
*costo non rimborsabile di $50 per tutte le procedure
SPESE MEDICHE:
FATTURAZIONE IN BLOCCO per tutte le consultazioni standard per i titolari di Medicare.
Fatturazione privata per tutti i titolari non Medicare.
PARCHEGGIO: Offriamo parcheggio in loco.
Medicina di famiglia
Medicina pre-assunzione
Educazione sanitaria preventiva
Controlli del cancro della pelle
Meno di 20 minuti $ 75
Oltre 20 minuti $ 135
Dopo ore sotto i 20 minuti $ 95
Dopo ore oltre 20 minuti $ 160
Vedi di più Tabella dei prezzi
Contattaci
Tutti i diritti riservati | Centro medico Alfred Road
Termini e Condizioni
Sito tramite WebsiteWise